Statistiques

A l'aide des réponses de plusieurs centaines d'utilisateurs, MesTables.fr vous révèle quelles sont les opérations qui posent le plus de difficultés ou celles qui au contraire sont jugées faciles par les visiteurs du site. Réinitialisé le 28 février 2013.

 

Les multiplications qui posent problème

Opération Taux de réussite Nombre d'occurences
8 x 8 57.6% 20058
7 x 8 58.1% 43951
6 x 8 59.0% 45258
4 x 8 63.2% 46795
3 x 8 64.0% 48147
7 x 9 64.4% 39312
4 x 7 64.6% 46412
4 x 9 65.6% 43905
6 x 9 66.5% 39413
7 x 7 66.6% 18047

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les multiplications les plus faciles

Opération Taux de réussite Nombre d'occurences
2 x 2 95.1% 14123
2 x 5 91.7% 33725
2 x 4 90.8% 33209
2 x 3 90.6% 33132
3 x 3 90.2% 15108
5 x 5 90.2% 14610
2 x 7 89.9% 35221
2 x 6 89.5% 35098
3 x 5 89.3% 33840
9 x 9 88.9% 12441

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les multiplications les plus rapidement résolues

Opération Tps de réponse Nombre d'occurences
2 x 2 2.1 sec 14123
3 x 3 2.3 sec 15108
2 x 3 2.5 sec 33132
2 x 5 2.5 sec 33725
2 x 4 2.5 sec 33209
5 x 5 2.5 sec 14610
2 x 6 2.6 sec 35098
2 x 7 2.6 sec 35221
6 x 6 2.6 sec 14852
3 x 5 2.7 sec 33840

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les additions qui posent problème

Opération Taux de réussite Nombre d'occurences
6 + 8 59.1% 3971
7 + 8 59.2% 3751
7 + 9 62.1% 3674
6 + 7 62.3% 3704
8 + 9 62.8% 3529
5 + 8 64.4% 3959
5 + 7 65.8% 3860
6 + 9 70.3% 3405
4 + 8 72.1% 3632
4 + 7 72.2% 3632

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les additions les plus faciles

Opération Taux de réussite Nombre d'occurences
5 + 5 95.8% 1242
2 + 2 95.3% 1418
4 + 4 95.3% 1267
3 + 3 94.0% 1359
6 + 6 89.5% 1243
7 + 7 88.1% 1215
2 + 5 88.0% 3304
2 + 3 87.9% 3273
2 + 8 85.9% 3421
2 + 6 84.4% 3485

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les additions les plus rapidement résolues

Opération Tps de réponse Nombre d'occurences
3 + 3 2.4 sec 1359
2 + 2 2.4 sec 1418
5 + 5 2.5 sec 1242
4 + 4 2.5 sec 1267
6 + 6 2.8 sec 1243
2 + 3 2.8 sec 3273
7 + 7 2.9 sec 1215
8 + 8 3.1 sec 1323
2 + 5 3.1 sec 3304
4 + 5 3.2 sec 3029

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.