Statistiques
A l'aide des réponses de plusieurs centaines d'utilisateurs, MesTables.fr vous révèle quelles sont les opérations qui posent le plus de difficultés ou celles qui au contraire sont jugées faciles par les visiteurs du site. Réinitialisé le 28 février 2013.
Les multiplications qui posent problème
| Opération | Taux de réussite | Nombre d'occurences |
|---|---|---|
| 8 x 8 | 57.3% | 21532 |
| 7 x 8 | 57.6% | 47237 |
| 6 x 8 | 58.5% | 48845 |
| 4 x 8 | 62.6% | 50311 |
| 3 x 8 | 63.6% | 51571 |
| 7 x 9 | 64.0% | 42129 |
| 4 x 7 | 64.4% | 49632 |
| 4 x 9 | 65.1% | 47252 |
| 6 x 9 | 66.0% | 42446 |
| 7 x 7 | 66.3% | 19325 |
Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.
Les multiplications les plus faciles
| Opération | Taux de réussite | Nombre d'occurences |
|---|---|---|
| 2 x 2 | 95.1% | 14999 |
| 2 x 5 | 91.8% | 35892 |
| 2 x 4 | 90.8% | 35363 |
| 2 x 3 | 90.7% | 35155 |
| 5 x 5 | 90.3% | 15565 |
| 3 x 3 | 90.2% | 16042 |
| 2 x 7 | 90.1% | 37425 |
| 2 x 6 | 89.6% | 37296 |
| 3 x 5 | 89.4% | 35935 |
| 2 x 9 | 88.9% | 36366 |
Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.
Les multiplications les plus rapidement résolues
| Opération | Tps de réponse | Nombre d'occurences |
|---|---|---|
| 2 x 2 | 2.1 sec | 14999 |
| 3 x 3 | 2.3 sec | 16042 |
| 2 x 3 | 2.5 sec | 35155 |
| 2 x 5 | 2.5 sec | 35892 |
| 2 x 4 | 2.5 sec | 35363 |
| 5 x 5 | 2.6 sec | 15565 |
| 2 x 6 | 2.6 sec | 37296 |
| 2 x 7 | 2.6 sec | 37425 |
| 6 x 6 | 2.6 sec | 15850 |
| 3 x 5 | 2.7 sec | 35935 |
Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.
Les additions qui posent problème
| Opération | Taux de réussite | Nombre d'occurences |
|---|---|---|
| 6 + 8 | 58.9% | 4144 |
| 7 + 8 | 59.3% | 3873 |
| 6 + 7 | 62.3% | 3856 |
| 7 + 9 | 62.6% | 3762 |
| 8 + 9 | 63.4% | 3617 |
| 5 + 8 | 64.5% | 4106 |
| 5 + 7 | 65.9% | 4003 |
| 6 + 9 | 70.7% | 3517 |
| 4 + 8 | 71.9% | 3778 |
| 4 + 7 | 72.0% | 3778 |
Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.
Les additions les plus faciles
| Opération | Taux de réussite | Nombre d'occurences |
|---|---|---|
| 5 + 5 | 95.9% | 1286 |
| 2 + 2 | 95.3% | 1468 |
| 4 + 4 | 95.2% | 1313 |
| 3 + 3 | 94.0% | 1409 |
| 6 + 6 | 89.8% | 1284 |
| 2 + 5 | 88.1% | 3433 |
| 2 + 3 | 88.0% | 3381 |
| 7 + 7 | 87.9% | 1259 |
| 2 + 8 | 85.9% | 3548 |
| 2 + 6 | 84.5% | 3619 |
Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.
Les additions les plus rapidement résolues
| Opération | Tps de réponse | Nombre d'occurences |
|---|---|---|
| 3 + 3 | 2.4 sec | 1409 |
| 2 + 2 | 2.4 sec | 1468 |
| 4 + 4 | 2.5 sec | 1313 |
| 5 + 5 | 2.5 sec | 1286 |
| 2 + 3 | 2.8 sec | 3381 |
| 6 + 6 | 2.9 sec | 1284 |
| 7 + 7 | 2.9 sec | 1259 |
| 8 + 8 | 3.1 sec | 1366 |
| 2 + 5 | 3.1 sec | 3433 |
| 9 + 9 | 3.2 sec | 1296 |
Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.



Accueil
Commencer
Statistiques
S'inscrire
Se connecter