Statistiques

A l'aide des réponses de plusieurs centaines d'utilisateurs, MesTables.fr vous révèle quelles sont les opérations qui posent le plus de difficultés ou celles qui au contraire sont jugées faciles par les visiteurs du site. Réinitialisé le 28 février 2013.

 

Les multiplications qui posent problème

Opération Taux de réussite Nombre d'occurences
8 x 8 57.0% 22784
7 x 8 57.2% 50048
6 x 8 58.2% 51847
4 x 8 62.4% 53191
3 x 8 63.5% 54379
7 x 9 63.8% 44524
4 x 7 64.3% 52363
4 x 9 64.9% 49893
6 x 9 65.8% 44989
7 x 7 66.2% 20412

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les multiplications les plus faciles

Opération Taux de réussite Nombre d'occurences
2 x 2 95.1% 15753
2 x 5 91.9% 37748
2 x 4 90.9% 37182
2 x 3 90.8% 36939
5 x 5 90.4% 16392
3 x 3 90.3% 16866
2 x 7 90.1% 39337
2 x 6 89.7% 39246
3 x 5 89.6% 37817
2 x 9 89.0% 38151

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les multiplications les plus rapidement résolues

Opération Tps de réponse Nombre d'occurences
2 x 2 2.1 sec 15753
3 x 3 2.3 sec 16866
2 x 3 2.5 sec 36939
2 x 5 2.5 sec 37748
2 x 4 2.5 sec 37182
5 x 5 2.6 sec 16392
2 x 6 2.6 sec 39246
2 x 7 2.6 sec 39337
6 x 6 2.7 sec 16745
3 x 5 2.7 sec 37817

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les additions qui posent problème

Opération Taux de réussite Nombre d'occurences
6 + 8 59.1% 4296
7 + 8 59.5% 3989
6 + 7 62.1% 3999
7 + 9 63.0% 3859
8 + 9 63.8% 3694
5 + 8 64.6% 4235
5 + 7 66.2% 4112
6 + 9 71.1% 3633
4 + 7 72.1% 3883
4 + 8 72.3% 3872

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les additions les plus faciles

Opération Taux de réussite Nombre d'occurences
5 + 5 95.9% 1323
4 + 4 95.3% 1346
2 + 2 95.3% 1509
3 + 3 94.0% 1444
6 + 6 90.0% 1326
2 + 5 88.2% 3540
7 + 7 88.1% 1292
2 + 3 88.0% 3488
2 + 8 86.1% 3646
2 + 6 84.4% 3756

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les additions les plus rapidement résolues

Opération Tps de réponse Nombre d'occurences
3 + 3 2.4 sec 1444
2 + 2 2.4 sec 1509
4 + 4 2.5 sec 1346
5 + 5 2.5 sec 1323
2 + 3 2.8 sec 3488
6 + 6 2.8 sec 1326
7 + 7 2.9 sec 1292
2 + 5 3.1 sec 3540
8 + 8 3.1 sec 1405
4 + 5 3.2 sec 3230

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.