Statistiques

A l'aide des réponses de plusieurs centaines d'utilisateurs, MesTables.fr vous révèle quelles sont les opérations qui posent le plus de difficultés ou celles qui au contraire sont jugées faciles par les visiteurs du site. Réinitialisé le 28 février 2013.

 

Les multiplications qui posent problème

Opération Taux de réussite Nombre d'occurences
8 x 8 57.5% 20789
7 x 8 57.8% 45629
6 x 8 58.9% 46916
4 x 8 63.0% 48513
3 x 8 63.8% 49902
7 x 9 64.3% 40726
4 x 7 64.6% 47943
4 x 9 65.5% 45521
6 x 9 66.4% 40845
7 x 7 66.5% 18686

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les multiplications les plus faciles

Opération Taux de réussite Nombre d'occurences
2 x 2 95.1% 14549
2 x 5 91.8% 34833
2 x 4 90.7% 34326
2 x 3 90.6% 34186
5 x 5 90.2% 15075
3 x 3 90.1% 15580
2 x 7 90.0% 36348
2 x 6 89.5% 36229
3 x 5 89.3% 34924
2 x 9 88.9% 35296

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les multiplications les plus rapidement résolues

Opération Tps de réponse Nombre d'occurences
2 x 2 2.1 sec 14549
3 x 3 2.3 sec 15580
2 x 3 2.5 sec 34186
2 x 5 2.5 sec 34833
2 x 4 2.5 sec 34326
5 x 5 2.5 sec 15075
2 x 6 2.6 sec 36229
2 x 7 2.6 sec 36348
6 x 6 2.6 sec 15324
3 x 5 2.7 sec 34924

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les additions qui posent problème

Opération Taux de réussite Nombre d'occurences
6 + 8 58.9% 4122
7 + 8 59.2% 3853
6 + 7 62.2% 3839
7 + 9 62.5% 3743
8 + 9 63.2% 3599
5 + 8 64.5% 4084
5 + 7 65.8% 3984
6 + 9 70.7% 3499
4 + 8 71.9% 3760
4 + 7 72.0% 3759

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les additions les plus faciles

Opération Taux de réussite Nombre d'occurences
5 + 5 95.9% 1278
2 + 2 95.3% 1461
4 + 4 95.2% 1306
3 + 3 93.9% 1402
6 + 6 89.7% 1276
2 + 5 88.1% 3416
2 + 3 88.0% 3367
7 + 7 87.8% 1251
2 + 8 85.8% 3532
2 + 6 84.5% 3600

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les additions les plus rapidement résolues

Opération Tps de réponse Nombre d'occurences
3 + 3 2.4 sec 1402
2 + 2 2.4 sec 1461
4 + 4 2.5 sec 1306
5 + 5 2.5 sec 1278
2 + 3 2.8 sec 3367
6 + 6 2.9 sec 1276
7 + 7 2.9 sec 1251
8 + 8 3.1 sec 1357
2 + 5 3.1 sec 3416
9 + 9 3.2 sec 1288

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.