Statistiques

A l'aide des réponses de plusieurs centaines d'utilisateurs, MesTables.fr vous révèle quelles sont les opérations qui posent le plus de difficultés ou celles qui au contraire sont jugées faciles par les visiteurs du site. Réinitialisé le 28 février 2013.

 

Les multiplications qui posent problème

Opération Taux de réussite Nombre d'occurences
8 x 8 57.1% 22364
7 x 8 57.2% 49229
6 x 8 58.3% 51013
4 x 8 62.5% 52386
3 x 8 63.5% 53617
7 x 9 63.9% 43748
4 x 7 64.3% 51637
4 x 9 65.1% 49125
6 x 9 65.9% 44311
7 x 7 66.2% 20066

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les multiplications les plus faciles

Opération Taux de réussite Nombre d'occurences
2 x 2 95.1% 15548
2 x 5 91.8% 37292
2 x 4 90.8% 36727
2 x 3 90.8% 36485
5 x 5 90.4% 16175
3 x 3 90.2% 16648
2 x 7 90.2% 38795
2 x 6 89.7% 38762
3 x 5 89.5% 37370
2 x 9 88.9% 37695

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les multiplications les plus rapidement résolues

Opération Tps de réponse Nombre d'occurences
2 x 2 2.1 sec 15548
3 x 3 2.3 sec 16648
2 x 3 2.5 sec 36485
2 x 5 2.5 sec 37292
2 x 4 2.5 sec 36727
5 x 5 2.6 sec 16175
2 x 6 2.6 sec 38762
2 x 7 2.6 sec 38795
6 x 6 2.7 sec 16505
3 x 5 2.7 sec 37370

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les additions qui posent problème

Opération Taux de réussite Nombre d'occurences
6 + 8 59.0% 4290
7 + 8 59.4% 3982
6 + 7 62.1% 3992
7 + 9 62.9% 3853
8 + 9 63.7% 3688
5 + 8 64.5% 4226
5 + 7 66.1% 4106
6 + 9 71.1% 3627
4 + 7 72.1% 3875
4 + 8 72.2% 3866

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les additions les plus faciles

Opération Taux de réussite Nombre d'occurences
5 + 5 95.9% 1320
4 + 4 95.3% 1343
2 + 2 95.3% 1506
3 + 3 94.0% 1441
6 + 6 90.0% 1323
2 + 5 88.2% 3533
7 + 7 88.0% 1289
2 + 3 87.9% 3482
2 + 8 86.1% 3640
2 + 6 84.3% 3749

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les additions les plus rapidement résolues

Opération Tps de réponse Nombre d'occurences
3 + 3 2.4 sec 1441
2 + 2 2.4 sec 1506
5 + 5 2.5 sec 1320
4 + 4 2.5 sec 1343
2 + 3 2.8 sec 3482
6 + 6 2.9 sec 1323
7 + 7 2.9 sec 1289
2 + 5 3.1 sec 3533
8 + 8 3.1 sec 1402
4 + 5 3.2 sec 3224

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.