Statistiques

A l'aide des réponses de plusieurs centaines d'utilisateurs, MesTables.fr vous révèle quelles sont les opérations qui posent le plus de difficultés ou celles qui au contraire sont jugées faciles par les visiteurs du site. Réinitialisé le 28 février 2013.

 

Les multiplications qui posent problème

Opération Taux de réussite Nombre d'occurences
8 x 8 57.2% 22312
7 x 8 57.2% 49091
6 x 8 58.3% 50880
4 x 8 62.6% 52270
3 x 8 63.6% 53479
7 x 9 63.9% 43665
4 x 7 64.3% 51546
4 x 9 65.0% 49069
6 x 9 65.9% 44217
7 x 7 66.2% 20020

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les multiplications les plus faciles

Opération Taux de réussite Nombre d'occurences
2 x 2 95.1% 15523
2 x 5 91.8% 37235
2 x 4 90.8% 36673
2 x 3 90.8% 36420
5 x 5 90.4% 16149
3 x 3 90.3% 16614
2 x 7 90.2% 38722
2 x 6 89.7% 38680
3 x 5 89.5% 37304
2 x 9 88.9% 37641

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les multiplications les plus rapidement résolues

Opération Tps de réponse Nombre d'occurences
2 x 2 2.1 sec 15523
3 x 3 2.3 sec 16614
2 x 3 2.5 sec 36420
2 x 5 2.5 sec 37235
2 x 4 2.5 sec 36673
5 x 5 2.5 sec 16149
2 x 6 2.6 sec 38680
2 x 7 2.6 sec 38722
6 x 6 2.7 sec 16458
3 x 5 2.7 sec 37304

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les additions qui posent problème

Opération Taux de réussite Nombre d'occurences
6 + 8 58.9% 4271
7 + 8 59.3% 3960
6 + 7 62.1% 3968
7 + 9 62.8% 3832
8 + 9 63.6% 3667
5 + 8 64.5% 4208
5 + 7 66.1% 4086
6 + 9 71.0% 3609
4 + 7 72.0% 3858
4 + 8 72.2% 3847

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les additions les plus faciles

Opération Taux de réussite Nombre d'occurences
5 + 5 95.9% 1312
2 + 2 95.3% 1497
4 + 4 95.3% 1335
3 + 3 93.9% 1432
6 + 6 90.0% 1315
2 + 5 88.2% 3517
7 + 7 88.0% 1281
2 + 3 87.9% 3463
2 + 8 86.0% 3624
2 + 6 84.3% 3733

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les additions les plus rapidement résolues

Opération Tps de réponse Nombre d'occurences
3 + 3 2.4 sec 1432
2 + 2 2.4 sec 1497
5 + 5 2.5 sec 1312
4 + 4 2.5 sec 1335
2 + 3 2.8 sec 3463
6 + 6 2.9 sec 1315
7 + 7 2.9 sec 1281
2 + 5 3.1 sec 3517
8 + 8 3.1 sec 1393
4 + 5 3.2 sec 3206

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.